When to Plant Fennel in Washington
Start Seeds Indoors
Saturday, January 23, 2027
Transplant outdoors: Saturday, February 6, 2027
State
Washington
USDA Zones
5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b
Avg Last Frost
Saturday, February 20, 2027
Cities Covered
488
Washington Planting Schedule by Zone
Washington spans 9 zones — find yours below for the most accurate dates.
| Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|
| 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 28, 2027 | Sunday, April 11, 2027 |
| 6a | Tuesday, April 20, 2027 | Tuesday, March 23, 2027 | Tuesday, April 6, 2027 |
| 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| 9b | Wednesday, February 10, 2027 | Wednesday, January 13, 2027 | Wednesday, January 27, 2027 |
Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.
About Fennel
Growing Fennel in Washington: Complete Guide
Fennel (Foeniculum vulgare) is a warm-season crop that needs a head start indoors before Washington's last frost. Depending on your zone, Washington gardeners start seeds indoors between January 13, 2027 (Zone 9b) and March 28, 2027 (Zone 5b), then move transplants outside once their zone's last frost has passed — the zone table above has your exact dates.
Because Washington stretches across 9 USDA hardiness zones (5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.
With 80 days to maturity, Fennel needs the indoor head start that Washington's growing season requires. Starting indoors ensures you have strong transplants ready the moment outdoor conditions are right.
Fennel requires full sun and regular moisture. The Pacific Northwest's cool, wet springs delay soil warm-up; raised beds and black plastic mulch help jump-start the season.
For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Washington.
Frequently Asked Questions
When should I plant Fennel in Washington?
In Washington, start Fennel seeds indoors around Saturday, January 23, 2027 and transplant outdoors around Saturday, February 6, 2027 after your last frost. Washington spans zones 5b–9b, so dates shift by 1–4 weeks depending on where you live.
What is the last frost date in Washington?
Washington spans 9 USDA zones (5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b), so last frost dates vary by region. Boyds (5b) sees frost until around Sunday, April 25, 2027, while Tokeland (9b) is frost-free much earlier.
How long does Fennel take to grow in Washington?
Fennel takes about 80 days from transplant (or direct sow) to harvest. Starting seeds indoors in Washington gives you a head start so plants are ready to go out after the last frost.
What USDA zones does Washington cover for Fennel?
Washington includes zones 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b. Fennel grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.
When to Plant Fennel by City in Washington
Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.
| City | Zone | Last Frost | Start Indoors | Transplant |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Acme | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Addy | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| Adna | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Airway Heights | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| Albion | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Allyn | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Almira | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| Amanda Park | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Amboy | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Anacortes | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Anatone | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Anderson Island | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Appleton | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Ardenvoir | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Ariel | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Arlington | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Ashford | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Asotin | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Auburn | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bainbridge Island | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Baring | 8a | Saturday, March 20, 2027 | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, March 6, 2027 |
| Battle Ground | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bay Center | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Beaver | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Belfair | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bellevue | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bellingham | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Belmont | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
| Benge | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Benton City | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Beverly | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Bickleton | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Bingen | 7b | Monday, April 5, 2027 | Monday, March 8, 2027 | Monday, March 22, 2027 |
| Black Diamond | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Blaine | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Blakely Island | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Bonney Lake | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bothell | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bow | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Boyds | 5b | Sunday, April 25, 2027 | Sunday, March 28, 2027 | Sunday, April 11, 2027 |
| Bremerton | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Brewster | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Bridgeport | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Brinnon | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Brownstown | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Brush Prairie | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Buckley | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Bucoda | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Buena | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Burbank | 7a | Saturday, April 10, 2027 | Saturday, March 13, 2027 | Saturday, March 27, 2027 |
| Burley | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Burlington | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Burton | 9a | Saturday, February 20, 2027 | Saturday, January 23, 2027 | Saturday, February 6, 2027 |
| Camano Island | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Camas | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Camp Murray | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Carbonado | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Carlsborg | 8b | Monday, March 15, 2027 | Monday, February 15, 2027 | Monday, March 1, 2027 |
| Carlton | 6b | Thursday, April 15, 2027 | Thursday, March 18, 2027 | Thursday, April 1, 2027 |
Showing 60 of 488 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.