my LocalPlanting

When to Plant Sweet Cherry Tree in Minnesota

🌱

Direct Sow Outdoors

Monday, March 29, 2027

State

Minnesota

USDA Zones

3a, 3b, 4a, 4b, 5a

Avg Last Frost

Monday, May 10, 2027

Cities Covered

805

Minnesota Planting Schedule by Zone

Minnesota spans 5 zones — find yours below for the most accurate dates.

Zone Last Frost Direct Sow
3a Tuesday, May 25, 2027 Tuesday, April 13, 2027
3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027

Dates based on average last frost. Check your local forecast before planting.

🌿 About Sweet Cherry Tree

Scientific Name Prunus avium
Days to Maturity 2190 days
Plant Type Deciduous Tree
Sun Full Sun (6-8 hours)
Water Moderate (1 inch/week)
Spacing 360" apart

🤝 Companion Plants for Sweet Cherry Tree

Good Companions

ComfreyNasturtiumChive

Avoid Planting Near

WalnutFennelTomato
See the full companion planting guide for Sweet Cherry Tree →

Growing Sweet Cherry Tree in Minnesota: Complete Guide

Sweet Cherry Tree (Prunus avium) is a crop that grows best when sown directly in the garden. Depending on your zone, the right time to direct sow in Minnesota falls between March 24, 2027 (Zone 4b) and April 13, 2027 (Zone 3a), once soil temperatures are consistently warm enough for germination.

Because Minnesota stretches across 5 USDA hardiness zones (3a, 3b, 4a, 4b, 5a), planting windows can shift by as much as six to eight weeks from one end of the state to the other. Gardeners in the warmer southern zones can start earlier, while those in cooler northern zones should wait until the zone table above shows their last frost has passed.

With 2190 days to maturity, Sweet Cherry Tree fits comfortably within Minnesota's growing season in most zones. In the warmest parts of the state, a second planting later in the season may be possible.

Sweet Cherry Tree requires full sun (6-8 hours) and moderate (1 inch/week) moisture. Midwest growing seasons are compressed between late spring frosts and fall cold snaps, so timing transplants precisely pays off.

For the most precise planting dates tailored to your exact location, enter your ZIP code on our planting calendar or use the zone table above to find the schedule for your area of Minnesota.

Frequently Asked Questions

When should I plant Sweet Cherry Tree in Minnesota?

In Minnesota, direct sow Sweet Cherry Tree outdoors around Monday, March 29, 2027. Minnesota spans zones 3a–5a, so gardeners in warmer zones can plant earlier.

What is the last frost date in Minnesota?

Minnesota spans 5 USDA zones (3a, 3b, 4a, 4b, 5a), so last frost dates vary by region. Embarrass, Soudan, Tower (3a) sees frost until around Tuesday, May 25, 2027, while Minneapolis, Afton, Bayport (5a) is frost-free much earlier.

How long does Sweet Cherry Tree take to grow in Minnesota?

Sweet Cherry Tree takes about 2190 days from transplant (or direct sow) to harvest. In Minnesota's longer-season zones, a second planting in late summer may be possible.

What USDA zones does Minnesota cover for Sweet Cherry Tree?

Minnesota includes zones 3a, 3b, 4a, 4b, 5a. Sweet Cherry Tree grows well across all of these zones with adjusted timing — use the zone table above to find the right dates for your part of the state.

When to Plant Sweet Cherry Tree by City in Minnesota

Dates are based on each city's USDA zone and average last frost.

City Zone Last Frost Direct Sow
Ada 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Adams 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Adrian 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Afton 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Ah Gwah Ching 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Aitkin 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Akeley 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Albany 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Albert Lea 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Alberta 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Albertville 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Alborn 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Alden 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Aldrich 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Alexandria 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Almelund 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Alpha 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Altura 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Alvarado 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Amboy 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Andover 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Angle Inlet 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Angora 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Annandale 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Anoka 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Appleton 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Arco 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Argyle 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Arlington 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Ashby 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Askov 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Atwater 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Audubon 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Aurora 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Austin 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Avoca 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Avon 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Babbitt 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Backus 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Badger 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Bagley 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Balaton 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Barnesville 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Barnum 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Barrett 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Barry 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Battle Lake 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Baudette 3b Thursday, May 20, 2027 Thursday, April 8, 2027
Baxter 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Bayport 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Beardsley 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Beaver Bay 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Beaver Creek 5a Monday, May 10, 2027 Monday, March 29, 2027
Becker 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Bejou 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Belgrade 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Belle Plaine 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Bellingham 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027
Beltrami 4a Saturday, May 15, 2027 Saturday, April 3, 2027
Belview 4b Wednesday, May 5, 2027 Wednesday, March 24, 2027

Showing 60 of 805 cities. Enter your ZIP on the planting calendar for your exact dates.

Other Plants for Minnesota

Blackberry Blueberry Raspberry Strawberry Basil Chamomile Chives Cilantro Dill Lavender Lemon Balm Marjoram Mint Oregano Parsley Rosemary Sage Tarragon Thyme Acorn Squash Artichoke Arugula Asparagus Beefsteak Tomato Beet Bell Pepper Bok Choy Broccoli Brussels Sprout Butternut Squash Cabbage Cantaloupe Carrot Cauliflower Cayenne Pepper Celery Cherry Tomato Chili Pepper Collard Green Common Bean Cucumber Eggplant Endive Fennel Garlic Grape Tomato Green Bean Habanero Pepper Head Lettuce Heirloom Tomato Honeydew Melon Jalapeño Pepper Kale Kohlrabi Leaf Lettuce Leek Lima Bean Mustard Okra Onion Parsnip Pea Poblano Pepper Pole Pea Potato Pumpkin Radicchio Radish Rhubarb Roma Tomato Rutabaga Serrano Pepper Shallot Snap Pea Snow Pea Spaghetti Squash Spinach Squash Sweet Corn Sweet Potato Swiss Chard Tomato Turnip Watermelon Zucchini Sunflower Marigold Zinnia Nasturtium Cosmos Echinacea (Coneflower) Petunia Black-eyed Susan Apple Tree Pear Tree Peach Tree Plum Tree Lemon Tree Borage Lemongrass Ginger Stevia Tomatillo Edamame Fava Bean Mâche Mizuna Sorrel Shishito Pepper Banana Pepper Watermelon Radish Napa Cabbage Popcorn Broccoli Raab Catnip Valerian Lemon Verbena Bee Balm Anise Lovage Chervil Summer Savory Dahlia Snapdragon Pansy Sweet Pea Morning Glory Hollyhock Larkspur Bachelor Button Columbine Impatiens Salvia (Annual) Sweet Alyssum Celosia Lupine Verbena Elderberry Grape Vine Red Currant Gooseberry Serviceberry Fig Tree Avocado Tree Persimmon Tree Olive Tree Tulip Daffodil Crocus Hyacinth Grape Hyacinth Ornamental Allium Bearded Iris Snowdrop Asiatic Lily Gladiolus

When to Plant Sweet Cherry Tree in Other States